描述:DL-2010低溫冷卻循環(huán)泵內(nèi)置GREEN一代溫度控制程序,確保設備運行穩(wěn)定。(國內(nèi)*)風冷式全封閉壓縮機制冷,微機控制制冷系統(tǒng)自動開啟,制冷系統(tǒng)具有延時、過熱、過電流等多重保護裝置。循環(huán)泵可將槽內(nèi)冷液輸出,冷卻或恒溫機外實驗容器或建立第二恒溫場。
型號 | 工作溫度(℃) | 冷槽容積(L) | 制冷量 (W) | 恒溫精度(℃) | 循環(huán)泵流量(L/min) | 極限溫度(℃) | 價格 (元) | |
DL-1005 | -10 | 5 | 350 | ±0.5 | 15 | -15 | 6500 | |
DL-1015 | 15 | 800 | -20 | 9980 | | |||
DL-1020 | 20 | 1000 | -20 | 15400 | | |||
DL-1030 | 30 | 1500 | -20 | 18500 | | |||
DL-1050 | 50 | 3000 | -20 | 31800 | | |||
DL-1505 | -15 | 5 | 300 | ±0.5 | 15 | -25 | 6900 | |
DL-1510 | 10 | 600 | -25 | 7900 | | |||
DL-2005 | -20 | 5 | 180 | ±0.5 | 15 | -25 | 7200 | |
DL-2010 | 10 | 500 | -25 | 16800 | | |||
DL-2020 | 20 | 1300 | -25 | 19800 | | |||
DL-2030 | 30 | 1600 | -25 | 23800 | | |||
DL-2050 | 50 | 3500 | -25 | 35800 | | |||
DL-3005 | -30 | 5 | 150 | ±0.5 | 15 | -35 | 9500 | |
DL-3010 | 10 | 300 | -40 | 19800 | | |||
DL-3020 | 20 | 1400 | -40 | 25000 | | |||
DL-3030 | 30 | 1700 | -40 | 29800 | | |||
DL-3050 | 50 | 3800 | -40 | 45800 | | |||
DL-4005 | -40 | 5 | 200 | ±0.5 | 15 | -45 | 15800 | |
DL-4010 | 10 | 400 | -45 | 24800 | | |||
DL-4020 | 20 | 1700 | -50 | 34000 | | |||
DL-4030 | 30 | 4200 | -50 | 42800 | | |||
DL-4050 | 50 | 4800 | -50 | 49800 | |
上海谷寧儀器有限公司 更多產(chǎn)品:vdkdfsshl.cn :